设为首页  加入收藏
当前位置:花垣县地税局 >> 政务公开 >> 纳税信用等级 >> 浏览文章

湖南省地方税务局2008-2009年度纳税信用湘西州A级单位名单

来源:本站原创    发表日期:2010年11月16日    点击:    字体:【字体:

   

 

为加强税收信用体系建设,营造诚信纳税的良好氛围,根据国家税务总局《纳税信用等级评定管理试行办法》规定,湖南省国家税务局、湖南省地方税务局拟联合评定下列纳税人为湖南省2008~2009年度A级纳税信用纳税人,现公示如下。如对下列企业的等级评定持有异议,请于20101130日前向湖南省地方税务局、湖南省国家税务局及其所下属税务机关反映。

 

地税征管处     0731-88188762

国税纳税服务处 0731-85555659

主管税务机关联系电话:0743--7227761

 

 

花垣县地方税务局

О一○年十一月十五日

 

 

湖南省地方税务局2008-2009年度纳税信用湘西州A级单位名单
总序号 地市 分序号       税务登记证号
498 自治州 1 中国移动通信集团湖南有限公司湘西自治州分公司 433101707482170
499 自治州 2 中国联合网络通信有限公司湘西自治州分公司 433101727951253
500 自治州 3 中国石油化工股份有限公司湖南湘西自治州石油分公司 433101707483050
501 自治州 4 湘西鹤盛原烟发展有限责任公司 433101707484651
502 自治州 5 吉首市农村信用合作联社 433101189525424
503 自治州 6 湖南省烟草公司湘西自治州公司古丈县分公司 433126189760301
504 自治州 7 五凌电力有限公司碗米坡水电厂 433125758013390
505 自治州 8 湘西自治州盐业有限责任公司龙山县盐业分公司 43073088984117X
506 自治州 9 花垣县同力尾砂回收选矿厂 433124758008532
507 自治州 10 花垣县海丰矿业有限责任公司 433124730493687
508 自治州 11 花垣县民安燃气有限责任公司 433124792369788
509 自治州 12 花垣县衡民锰业有限责任公司 433124189683035
510 自治州 13 湖南省花垣县中发锰业有限责任公司 433124730522871
511 自治州 14 花垣县万发锰业有限责任公司 433124L06189775
512 自治州 15 湖南金垣电力集团股份有限公司 433124722537176
513 自治州 16 花垣县文华锰业有限责任公司 43312475584456X
514 自治州 17 湖南振兴股份有限公司 433124717050785
515 自治州 18 花垣县新巍锰业有限责任公司 43312479911290X
516 自治州 19 湖南三立集团股份有限公司 433124712100499
517 自治州 20 花垣县太丰冶炼有限责任公司 433124722598091
518 自治州 21 湖南省烟草公司湘西自治州公司花垣县分公司 433124189681355
519 自治州 22 花垣县汇银有限责任公司 433124617380365
520 自治州 23 中国工商银行股份有限公司花垣支行 433124189680029
521 自治州 24 花垣县农村信用合作联社 433124707490007
522 自治州 25 中国农业发展银行花垣县支行 433124889686122
103 自治州 26 凤凰古城旅游有限责任公司 433123743151811

上一篇:没有了
下一篇:没有了

总体概况  |  主要职能  |  下载中心  |  局长信箱  |  管理登录
版权所有:花垣县地方税务局 地址:湖南省花垣县花垣镇赶秋路 联系电话:0743-7211348
未经书面许可严禁以任何方式转载或镜像 技术支持:湘西生活网